NVIDIA обошла по рыночной капитализации весь фондовый рынок Индии

Американский производитель чипов NVIDIA установил исторический рекорд: по данным на тринадцатое мая 2026 года, рыночная капитализация компании достигла пяти с половиной триллионов долларов, превысив совокупную стоимость всех компаний, торгующихся на фондовом рынке Индии. Для сравнения: капитализация индийского рынка на тот же период составляла около четырех и девяти десятых триллиона долларов. Еще два года назад подобное сравнение показалось бы абсурдным: в мае 2024 года NVIDIA оценивалась примерно в два триллиона долларов. Однако бум искусственного интеллекта и взрывной спрос на чипы для центров обработки данных превратили компанию в главного бенефициара новой технологической эры. Выручка NVIDIA за последний финансовый год составила двести шестнадцать миллиардов долларов, а свободный денежный поток — девяносто шесть и шесть десятых миллиарда. Эксперты ожидают, что в ближайшие два года этот показатель превысит четыреста миллиардов. Капитализация NVIDIA теперь превышает валовой внутренний продукт любой страны мира, кроме США и Китая. С начала 2026 года иностранные инвесторы вывели с индийского рынка более двухсот пятнадцати миллиардов долларов, в то время как в акции NVIDIA продолжают вкладываться триллионы. Этот контраст, по мнению аналитиков, отражает глобальный тренд перетока капитала из традиционных развивающихся экономик в технологические компании, стоящие на передовой ИИ-революции....

NVIDIA обошла по рыночной капитализации весь фондовый рынок Индии

Сообщает android-robot.com

 

Новость из рубрики: Технологии, Наука

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

ИИ меняет рынок полупроводников: Nvidia впервые за много лет обошла Apple по объёму заказов у TSMC 20:56, 21 Янв ИИ меняет рынок полупроводников: Nvidia впервые за много лет обошла Apple по объёму заказов у TSMC Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его компания в настоящий момент является крупнейшим клиентом тайваньского контрактного производителя полупроводников TSMC. До этого на протяжении многих лет партнером номер один для TSMC была Apple. Изображение...

NVIDIA возвращает на рынок RTX 3060 18:56, 08 Мар NVIDIA возвращает на рынок RTX 3060 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, ранее относившаяся к среднему сегменту и вышедшая два поколения назад, по информации китайского издания Board Channels, может вновь появиться в розничной продаже уже в марте – в период с 10 по 20 число. Согласно д...

Правильный выбор днища колодца  это важный этап строительства, который нельзя игнорировать 17:13, 19 Янв Правильный выбор днища колодца — это важный этап строительства, который нельзя игнорировать При строительстве инженерных сооружений, связанных с водоснабжением, канализацией или дренажными системами, особое внимание уделяется каждому конструктивному элементу. Колодцы используются в частном и промышленном строительстве, на коммунальных сетя...

Фондовый рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. 00:56, 21 Май Фондовый рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -593.34 60815.95 -0.97 Hang Seng -287.55 25675.18 -1.11 KOSPI 22.86 7516.04 0.31 ASX 200 -125.5 8505.3 -1.45 DAX 357.35 24307.92 1.49 CAC 40 34.94 7987.49 0.44 Dow Jones 159.95 49686.12 ...

Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. 00:56, 21 Май Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -265.36 60550.59 -0.44 Hang Seng 122.67 25797.85 0.48 KOSPI -244.38 7271.66 -3.25 ASX 200 99.4 8604.7 1.17 DAX 92.73 24400.65 0.38 CAC 40 -5.73 7981.76 -0.07 Dow Jones -322.24 49363.88 -...

Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. 20:56, 08 Май Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 315.17 26213.78 1.22 KOSPI 447.57 7384.56 6.45 ASX 200 113.1 8793.6 1.3 DAX 516.99 24918.69 2.12 CAC 40 237.11 8299.42 2.94 Dow Jones 612.34 49910.59 1.24 S&P 500 105.9 7365.12 1.46 NASDA...

Фондовый рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. 20:56, 08 Май Фондовый рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -197.27 25898.61 -0.76 ASX 200 -16.6 8680.5 -0.19 DAX 410.43 24401.7 1.71 CAC 40 86.19 8062.31 1.08 Dow Jones 356.35 49298.25 0.73 S&P 500 58.47 7259.22 0.81 NASDAQ Composite 258.32 25326...

Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. 22:56, 18 Май Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -618.06 62654.05 -0.98 Hang Seng 0.6 26389.04 0 KOSPI 137.4 7981.41 1.75 ASX 200 10.3 8640.7 0.12 DAX 319.45 24456.26 1.32 CAC 40 74.3 8082.27 0.93 Dow Jones 370.26 50063.46 0.75 S&P 500...

22:56, 02 Июн Фондовый рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1636.38 66329.5 2.53 Hang Seng 176.23 25182.39 0.7 KOSPI 290.86 8476.15 3.55 ASX 200 138.8 8731.7 1.62 DAX 12.45 25104.7 0.05 CAC 40 -5.53 8183.34 -0.07 Dow Jones 363.49 51032.46 0.72 S&...

20:56, 08 Май Фондовый рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 412.5 26626.28 1.57 KOSPI 105.49 7490.05 1.43 ASX 200 84.5 8878.1 0.96 DAX -255.08 24663.61 -1.02 CAC 40 -97.34 8202.08 -1.17 Dow Jones -313.62 49596.97 -0.63 S&P 500 -28.01 7337.11 -0.38...

10:56, 22 Май Фондовый рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -746.18 59804.41 -1.23 Hang Seng -146.73 25651.12 -0.57 KOSPI -62.71 7208.95 -0.86 ASX 200 -108.1 8496.6 -1.26 DAX 336.59 24737.24 1.38 CAC 40 135.66 8117.42 1.7 Dow Jones 645.47 50009.3...

03:56, 24 Май Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1879.73 61684.14 3.14 Hang Seng -264.6 25386.52 -1.03 KOSPI 606.64 7815.59 8.42 ASX 200 125.1 8621.7 1.47 DAX -130.47 24606.77 -0.53 CAC 40 -31.42 8086 -0.39 Dow Jones 276.31 50285.66 0....

02:56, 05 Май Фондовый рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 228.2 59513.12 0.38 ASX 200 64 8729.8 0.74 Dow Jones -152.87 49499.27 -0.31 S&P 500 21.11 7230.12 0.29 NASDAQ Composite 222.13 25114.44 0.89 Источник: FxTeam...

14:56, 06 Май Фондовый рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 319.35 26095.88 1.24 KOSPI 338.12 6936.99 5.12 ASX 200 -32.7 8697.1 -0.37 DAX -301.11 23991.27 -1.24 CAC 40 -138.72 7976.12 -1.71 Dow Jones -557.37 48941.9 -1.13 S&P 500 -29.37 7200.75 -0...

21:56, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1819.12 65158.19 2.87 ASX 200 35 8692 0.4 DAX 500.54 25389.1 2.01 CAC 40 142.51 8258.26 1.76 Источник: FxTeam...

21:56, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -162.1 64996.09 -0.25 Hang Seng -6.58 25599.45 -0.03 KOSPI 199.8 8047.51 2.55 ASX 200 -34.2 8657.8 -0.39 DAX -204.21 25184.89 -0.8 CAC 40 -85.15 8173.11 -1.03 Dow Jones -118.02 50461.68 ...

20:56, 25 Май Фондовый рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1654.93 63339.07 2.68 Hang Seng 219.51 25606.03 0.86 KOSPI 32.12 7847.71 0.41 ASX 200 35.3 8657 0.41 DAX 281.79 24888.56 1.15 CAC 40 29.75 8115.75 0.37 Dow Jones 294.04 50579.7 0.58 S&P ...

21:56, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 3.32 64999.41 0.01 Hang Seng -271.22 25328.23 -1.06 KOSPI 181.19 8228.7 2.25 ASX 200 59.9 8717.7 0.69 DAX -7.09 25177.8 -0.03 CAC 40 34.78 8207.89 0.43 Dow Jones 182.6 50644.28 0.36 S&P ...

22:56, 18 Май Фондовый рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1244.76 61409.29 -1.99 Hang Seng -426.31 25962.73 -1.62 KOSPI -488.23 7493.18 -6.12 ASX 200 -9.9 8630.8 -0.11 DAX -505.69 23950.57 -2.07 CAC 40 -129.72 7952.55 -1.6 Dow Jones -537.29 49...

10:56, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 529.54 63272.11 0.84 Hang Seng 40.53 26388.44 0.15 KOSPI 200.86 7844.01 2.63 ASX 200 -40.3 8630.4 -0.46 DAX 181.88 24136.81 0.76 CAC 40 28.05 8007.97 0.35 Dow Jones -67.36 49693.2 -0.14 ...

21:56, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -306.29 64693.12 -0.47 Hang Seng -322.07 25006.16 -1.27 KOSPI -43.41 8185.29 -0.53 ASX 200 -124.8 8592.9 -1.43 DAX -85.55 25092.25 -0.34 CAC 40 -19.02 8188.87 -0.23 Dow Jones 24.69 50668...

01:56, 14 Май Фондовый рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -120.19 62713.65 -0.19 Hang Seng -232.57 26393.71 -0.87 KOSPI 7.95 7498 0.11 ASX 200 -133.7 8744.4 -1.51 DAX -324.98 24338.63 -1.32 CAC 40 -89.51 8112.57 -1.09 Dow Jones 12.19 49609.16 0...

01:56, 14 Май Фондовый рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -295.77 62417.88 -0.47 Hang Seng 13.13 26406.84 0.05 KOSPI 324.24 7822.24 4.32 ASX 200 -42.6 8701.8 -0.49 DAX 11.65 24350.28 0.05 CAC 40 -56.19 8056.38 -0.69 Dow Jones 95.31 49704.47 0.1...

01:56, 14 Май Фондовый рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 324.69 62742.57 0.52 Hang Seng -58.93 26347.91 -0.22 KOSPI -179.09 7643.15 -2.29 ASX 200 -31.1 8670.7 -0.36 DAX -395.35 23954.93 -1.62 CAC 40 -76.46 7979.92 -0.95 Dow Jones 56.09 49760.5...

20:56, 12 Апр Весь рынок чипов зависит от компании, которая ранее выпускала пищевые приправы. В мире снова формируется дефицит плёнки для ABF-подложек Её выпускает Ajinomoto Fine-TechnoПохоже, рынок снова вернулся к дефициту подложек ABF, который наблюдался пять лет назад. Конкретно сейчас проблема ещё не обрела критические масштабы, но ресурс DigiTimes сообщает, что ограничения уже есть, и аналит...

02:56, 03 Окт Фондовый рынок, Daily history за 30 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -111.12 44932.63 -0.25 Hang Seng 232.68 26855.56 0.87 KOSPI -6.61 3424.6 -0.19 ASX 200 -14 8848.8 -0.16 DAX 135.66 23880.72 0.57 CAC 40 15.07 7895.94 0.19 Dow Jones 81.82 46397.89 0.18 S...

00:56, 19 Мар Фондовый рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -572.41 54452.96 -1.04 Hang Seng -182 25716.76 -0.7 KOSPI -26.7 5583.25 -0.48 ASX 200 -114.5 8629 -1.31 DAX -50.38 23589.65 -0.21 CAC 40 -57.37 7984.44 -0.71 Dow Jones -739.42 46677.85 -...

02:56, 03 Окт Фондовый рынок, Daily history за 29 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -311.24 45043.75 -0.69 Hang Seng 494.68 26622.88 1.89 KOSPI 45.16 3431.21 1.33 ASX 200 75.1 8862.8 0.85 DAX 5.59 23745.06 0.02 CAC 40 10.19 7880.87 0.13 Dow Jones 68.78 46316.07 0.15 S&P...

16:56, 03 Окт Фондовый рынок, Daily history за 2 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 385.88 44936.73 0.87 Hang Seng 431.56 27287.12 1.61 KOSPI 93.38 3549.21 2.7 ASX 200 100.2 8945.9 1.13 DAX 308.94 24422.56 1.28 CAC 40 89.68 8056.63 1.13 Dow Jones 78.62 46519.72 0.17 S&P...

05:56, 20 Сен Фондовый рынок, Daily history за 17 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -111.89 44790.38 -0.25 Hang Seng 469.88 26908.39 1.78 KOSPI -36.22 3413.4 -1.05 ASX 200 -59.2 8818.5 -0.67 DAX 29.94 23359.18 0.13 CAC 40 -31.24 7786.98 -0.4 Dow Jones 260.42 46018.32 0....

07:56, 15 Окт Фондовый рынок, Daily history за 13 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -400.84 25889.48 -1.52 KOSPI -26.05 3584.55 -0.72 ASX 200 -75.5 8882.8 -0.84 DAX 146.47 24387.93 0.6 CAC 40 16.26 7934.26 0.21 Dow Jones 587.98 46067.58 1.29 S&P 500 102.21 6654.72 1.56 N...

23:56, 17 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 14 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -905.3 50376.53 -1.77 Hang Seng -500.57 26572.46 -1.85 KOSPI -159.06 4011.57 -3.81 ASX 200 -118.9 8634.5 -1.36 DAX -165.07 23876.55 -0.69 CAC 40 -62.4 8170.09 -0.76 Dow Jones -309.74 471...

17:56, 07 Окт Фондовый рынок, Daily history за 3 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 832.77 45769.5 1.85 Hang Seng -146.2 27140.92 -0.54 ASX 200 41.5 8987.4 0.46 DAX -43.76 24378.8 -0.18 CAC 40 24.91 8081.54 0.31 Dow Jones 238.56 46758.28 0.51 S&P 500 0.44 6715.79 0.01 N...

03:56, 19 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 17 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -52.62 50323.91 -0.1 Hang Seng -188.18 26384.28 -0.71 KOSPI 77.68 4089.25 1.94 ASX 200 1.9 8636.4 0.02 DAX -286.03 23590.52 -1.2 CAC 40 -51.07 8119.02 -0.63 Dow Jones -557.24 46590.24 -1...

17:56, 07 Окт Фондовый рынок, Daily history за 6 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2175.26 47944.76 4.75 Hang Seng -183.15 26957.77 -0.67 ASX 200 -6 8981.4 -0.07 DAX -0.51 24378.29 -0 CAC 40 -109.76 7971.78 -1.36 Dow Jones -63.31 46694.97 -0.14 S&P 500 24.49 6740.28 0....

02:56, 20 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 18 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1620.93 48702.98 -3.22 Hang Seng -454.25 25930.03 -1.72 KOSPI -135.63 3953.62 -3.32 ASX 200 -167.3 8469.1 -1.94 DAX -409.99 23180.53 -1.74 CAC 40 -151.09 7967.93 -1.86 Dow Jones -498.5 ...

14:56, 26 Мар Фондовый рынок, Daily history за 23 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1857.04 51515.49 -3.48 Hang Seng -894.85 24382.47 -3.54 KOSPI -375.45 5405.75 -6.49 ASX 200 -62.5 8365.9 -0.74 DAX 273.67 22653.86 1.22 CAC 40 60.58 7726.2 0.79 Dow Jones 631 46208.47 1...

12:56, 23 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 20 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1286.24 49823.94 2.65 Hang Seng 4.92 25835.57 0.02 KOSPI 75.34 4004.85 1.92 ASX 200 104.8 8552.7 1.24 DAX 115.93 23278.85 0.5 CAC 40 27.3 7981.07 0.34 Dow Jones -386.51 45752.26 -0.84 S&...

12:56, 23 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 19 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -165.28 48537.7 -0.34 Hang Seng -99.38 25830.65 -0.38 KOSPI -24.11 3929.51 -0.61 ASX 200 -21.2 8447.9 -0.25 DAX -17.61 23162.92 -0.08 CAC 40 -14.16 7953.77 -0.18 Dow Jones 47.03 46138.77...

17:56, 11 Мар Фондовый рынок, Daily history за 9 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2892.12 52728.72 -5.2 Hang Seng -348.83 25408.46 -1.35 KOSPI -333 5251.87 -5.96 ASX 200 -252 8599 -2.85 DAX -181.66 23409.37 -0.77 CAC 40 -78.13 7915.36 -0.98 Dow Jones 239.25 47740.8 0...

02:56, 03 Окт Фондовый рынок, Daily history за 1 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -381.78 44550.85 -0.85 KOSPI 31.23 3455.83 0.91 ASX 200 -3.1 8845.7 -0.04 DAX 232.9 24113.62 0.98 CAC 40 71.01 7966.95 0.9 Dow Jones 43.21 46441.1 0.09 S&P 500 22.74 6711.2 0.34 NASDAQ C...

04:56, 28 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 26 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 899.55 49559.07 1.85 Hang Seng 33.53 25928.08 0.13 KOSPI 103.09 3960.87 2.67 ASX 200 69.5 8606.5 0.81 DAX 261.59 23726.22 1.11 CAC 40 70.63 8096.43 0.88 Dow Jones 314.67 47427.12 0.67 S&...

03:56, 09 Дек Фондовый рынок, Daily history за 4 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1163.74 51028.42 2.33 Hang Seng 175.17 25935.9 0.68 KOSPI -7.79 4028.51 -0.19 ASX 200 23.2 8618.4 0.27 DAX 188.32 23882.03 0.79 CAC 40 34.61 8122.03 0.43 Dow Jones -31.96 47850.94 -0.07 ...

23:56, 28 Сен Фондовый рынок, Daily history за 22 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 447.85 45493.66 0.99 Hang Seng -200.96 26344.14 -0.76 KOSPI 23.41 3468.65 0.68 ASX 200 37.4 8810.9 0.43 DAX -112.36 23527.05 -0.48 CAC 40 -23.48 7830.11 -0.3 Dow Jones 66.27 46381.54 0.1...

17:56, 03 Дек Фондовый рынок, Daily history за 2 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 0.17 49303.45 0 Hang Seng 61.79 26095.05 0.24 KOSPI 74.56 3994.93 1.9 ASX 200 14.5 8579.7 0.17 DAX 121.42 23710.86 0.51 CAC 40 -22.39 8074.61 -0.28 Dow Jones 185.13 47474.46 0.39 S&P 500...

23:56, 28 Сен Фондовый рынок, Daily history за 23 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -185.02 26159.12 -0.7 KOSPI 17.54 3486.19 0.51 ASX 200 35 8845.9 0.4 DAX 84.28 23611.33 0.36 CAC 40 41.91 7872.02 0.54 Dow Jones -88.76 46292.78 -0.19 S&P 500 -36.83 6656.92 -0.55 NASDAQ ...

23:56, 12 Мар Фондовый рынок, Daily history за 11 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 776.98 55025.37 1.43 Hang Seng -61.14 25898.76 -0.24 KOSPI 77.36 5609.95 1.4 ASX 200 50.9 8743.5 0.59 DAX -328.6 23640.03 -1.37 CAC 40 -15.55 8041.81 -0.19 Dow Jones -289.24 47417.27 -0....

23:56, 28 Сен Фондовый рынок, Daily history за 24 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 136.65 45630.31 0.3 Hang Seng 359.53 26518.65 1.37 KOSPI -14.05 3472.14 -0.4 ASX 200 -81.4 8764.5 -0.92 DAX 55.48 23666.81 0.23 CAC 40 -44.57 7827.45 -0.57 Dow Jones -171.5 46121.28 -0.3...

04:56, 28 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 21 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1198.06 48625.88 -2.4 Hang Seng -615.55 25220.02 -2.38 KOSPI -151.59 3853.26 -3.79 ASX 200 -136.2 8416.5 -1.59 DAX -186.98 23091.87 -0.8 CAC 40 1.58 7982.65 0.02 Dow Jones 493.15 46245....

18:56, 01 Дек Фондовый рынок, Daily history за 28 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 86.81 50253.91 0.17 Hang Seng -87.04 25858.89 -0.34 KOSPI -60.32 3926.59 -1.51 ASX 200 -3.2 8614.1 -0.04 DAX 68.83 23836.79 0.29 CAC 40 23.24 8122.71 0.29 Dow Jones 289.3 47716.42 0.61 S...

23:56, 28 Сен Фондовый рынок, Daily history за 25 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 124.62 45754.93 0.27 Hang Seng -33.97 26484.68 -0.13 KOSPI -1.03 3471.11 -0.03 ASX 200 8.5 8773 0.1 DAX -131.98 23534.83 -0.56 CAC 40 -32.03 7795.42 -0.41 Dow Jones -173.96 45947.32 -0.3...

18:56, 26 Фев Фондовый рынок, Daily history за 24 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 618.09 57321.09 1.09 Hang Seng -491.59 26590.32 -1.82 KOSPI 123.55 5969.64 2.11 ASX 200 -3.7 9022.3 -0.04 DAX -5.72 24986.25 -0.02 CAC 40 22.04 8519.21 0.26 Dow Jones 370.44 49174.5 0.76...

23:56, 28 Сен Фондовый рынок, Daily history за 19 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -257.62 45045.81 -0.57 Hang Seng 0.25 26545.1 0 KOSPI -16.06 3445.24 -0.46 ASX 200 28.3 8773.5 0.32 DAX -35.12 23639.41 -0.15 CAC 40 -1.02 7853.59 -0.01 Dow Jones 172.85 46315.27 0.37 S&...

17:56, 03 Дек Фондовый рынок, Daily history за 1 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -950.63 49303.28 -1.89 Hang Seng 174.37 26033.26 0.67 KOSPI -6.22 3920.37 -0.16 ASX 200 -48.9 8565.2 -0.57 DAX -247.35 23589.44 -1.04 CAC 40 -25.71 8097 -0.32 Dow Jones -427.09 47289.33 ...

00:56, 19 Мар Фондовый рынок, Daily history за 13 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -633.35 53819.61 -1.16 Hang Seng -251.16 25465.6 -0.98 KOSPI -96.01 5487.24 -1.72 ASX 200 -11.9 8617.1 -0.14 DAX -142.36 23447.29 -0.6 CAC 40 -72.91 7911.53 -0.91 Dow Jones -119.38 46558...

17:56, 11 Мар Фондовый рынок, Daily history за 6 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 342.78 55620.84 0.62 Hang Seng 435.95 25757.29 1.72 KOSPI 0.97 5584.87 0.02 ASX 200 -89.3 8851 -1 DAX -224.72 23591.03 -0.94 CAC 40 -52.31 7993.49 -0.65 Dow Jones -453.19 47501.55 -0.95 ...

04:56, 28 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 25 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 33.64 48659.52 0.07 Hang Seng 178.05 25894.55 0.69 KOSPI 11.72 3857.78 0.3 ASX 200 11.9 8537 0.14 DAX 225.45 23464.63 0.97 CAC 40 66.13 8025.8 0.83 Dow Jones 664.18 47112.45 1.43 S&P 500...

00:56, 19 Мар Фондовый рынок, Daily history за 16 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -68.46 53751.15 -0.13 Hang Seng 368.42 25834.02 1.45 KOSPI 62.61 5549.85 1.14 ASX 200 -33.7 8583.4 -0.39 CAC 40 24.44 7935.97 0.31 Dow Jones 387.94 46946.41 0.83 S&P 500 67.19 6699.38 1....

01:56, 30 Сен Фондовый рынок, Daily history за 26 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -399.94 45354.99 -0.87 Hang Seng -356.48 26128.2 -1.35 KOSPI -85.06 3386.05 -2.45 ASX 200 14.7 8787.7 0.17 DAX 204.64 23739.47 0.87 CAC 40 75.26 7870.68 0.97 Dow Jones 299.97 46247.29 0....

04:56, 28 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 24 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 496.48 25716.5 1.97 KOSPI -7.2 3846.06 -0.19 ASX 200 108.6 8525.1 1.29 DAX 147.31 23239.18 0.64 CAC 40 -22.98 7959.67 -0.29 Dow Jones 202.86 46448.27 0.44 S&P 500 102.13 6705.12 1.55 NASD...

03:56, 09 Дек Фондовый рынок, Daily history за 5 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -536.55 50491.87 -1.05 Hang Seng 149.18 26085.08 0.58 KOSPI 71.54 4100.05 1.78 ASX 200 16.2 8634.6 0.19 DAX 146.11 24028.14 0.61 CAC 40 -7.29 8114.74 -0.09 Dow Jones 104.05 47954.99 0.22...

00:56, 19 Мар Фондовый рынок, Daily history за 17 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -50.76 53700.39 -0.09 Hang Seng 34.52 25868.54 0.13 KOSPI 90.63 5640.48 1.63 ASX 200 30.9 8614.3 0.36 DAX 166.91 23730.92 0.71 Dow Jones 46.85 46993.26 0.1 S&P 500 16.71 6716.09 0.25 Ист...

02:56, 29 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 27 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 608.03 50167.1 1.23 Hang Seng 17.85 25945.93 0.07 KOSPI 26.04 3986.91 0.66 ASX 200 10.8 8617.3 0.13 DAX 41.74 23767.96 0.18 CAC 40 3.04 8099.47 0.04 Источник: FxTeam...

10:56, 02 Май Фондовый рынок, Daily history за 28 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -619.9 59917.46 -1.02 Hang Seng -245.87 25679.78 -0.95 KOSPI 25.99 6641.02 0.39 ASX 200 -55.7 8710.7 -0.64 DAX -65.27 24018.26 -0.27 CAC 40 -37.83 8104.09 -0.46 Dow Jones -25.86 49141.93...

